<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KRUZ-GRAPHIX &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://kruz-graphix.com/tag/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kruz-graphix.com</link>
	<description>Web-Design &#38; Developers Work Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 06:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HTML5&amp;CSS3で書かれた高品質なテーマ １２選</title>
		<link>http://kruz-graphix.com/2011/10/new-high-quality-html5css3-themes/</link>
		<comments>http://kruz-graphix.com/2011/10/new-high-quality-html5css3-themes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KRUZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[テンプレート]]></category>
		<category><![CDATA[テーマ]]></category>
		<category><![CDATA[フリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruz-graphix.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="600" height="342" src="http://kruz-graphix.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/index.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Simple Style 7" title="index" /></div>HTML5とCSS3で書かれたテンプレートとテーマの紹介。2011年10月版]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kruz-graphix.com/2011/10/new-high-quality-html5css3-themes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:focusでsafariのハイライトが超ジャマじゃね？</title>
		<link>http://kruz-graphix.com/2011/06/css3_focus_remove_safari/</link>
		<comments>http://kruz-graphix.com/2011/06/css3_focus_remove_safari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 04:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KRUZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[Webデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ハック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruz-graphix.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="550" height="100" src="http://kruz-graphix.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/focus.gif" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="CSSで:focusを指定したときのSafariの表示" title="focus" /></div>知ってる人は知っている。知らない人はちょっと幸せになるCSS3のテクニックを紹介。

CSSで:focusを使用してフォームを作ったとき、safariではちょっとマズいことが起こります。
safariには自動的にハイライト機能が働いて、青いボーダーが表示されます。
こんな感じで…ちょっと残念な感じですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kruz-graphix.com/2011/06/css3_focus_remove_safari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像を使わないでフォントをユニークに！</title>
		<link>http://kruz-graphix.com/2011/05/webfonts-demo/</link>
		<comments>http://kruz-graphix.com/2011/05/webfonts-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 05:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KRUZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webfonts]]></category>
		<category><![CDATA[Webデザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruz-graphix.com/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="500" height="184" src="http://kruz-graphix.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/webfont-title.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Webフォントを利用するデモ" title="webfont-title" /></div>ユニークなフォントをWEBサイトに使いたい。WEBデザイナーさんならよくある事だと思います。
今までは、フォントサイトからダウンロードして、photoshopなどで画像化したものをWEBに上げていましたね。
これからはWEBフォントを利用するのが、一般的になるかもしれませんよ。
今回は、CSS初心者向けにWEBフォントを利用するためのデモ。
知ってる人は知っている、知らない人は知っててソンはないテクニックですw。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kruz-graphix.com/2011/05/webfonts-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>まるでPHOTOSHOPの様にグラデーションを作れるCSS ジェネレーター</title>
		<link>http://kruz-graphix.com/2010/11/photoshop-like-css-gradient-editor/</link>
		<comments>http://kruz-graphix.com/2010/11/photoshop-like-css-gradient-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KRUZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[グラデーション]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruz-graphix.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="936" height="536" src="http://kruz-graphix.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/image.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="colorzilla.com gradient-editor" title="colorzilla.com gradient-editor" /></div>これはマジで使える！Photoshopのようにグラデーションを作れるし、プリセットも秀逸。
タイムリーにプレビュー出来るので、視覚的にも分かりやすい。
できたグラデーションをCSS3のコードを取得して、自分のCSSファイルにコピーすればOK。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kruz-graphix.com/2010/11/photoshop-like-css-gradient-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3をつかってアニメートするプログレスバーを作っちゃえば？</title>
		<link>http://kruz-graphix.com/2010/10/how-to-create-css3-progress-bar/</link>
		<comments>http://kruz-graphix.com/2010/10/how-to-create-css3-progress-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 03:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KRUZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[アニメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruz-graphix.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="594" height="174" src="http://kruz-graphix.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/skunkworks.ivanvanderbyl.jpeg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="アニメートするプログレスバーを作る" title="skunkworks.ivanvanderbyl" /></div>すっかり定着した感があるCSS3ですが、もうちょっとつっこんでjQueryのライブラリを利用して、アニメートするプログレスバーを作る方法を<a href="http://www.catswhocode.com/blog/how-to-create-a-kick-ass-css3-progress-bar" target="blank">catswhocode.com</a>より紹介します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kruz-graphix.com/2010/10/how-to-create-css3-progress-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5のモバイルアプリフレームワーク&#8221;sencha&#8221;</title>
		<link>http://kruz-graphix.com/2010/06/sencha-html-5-mobile-application-framework/</link>
		<comments>http://kruz-graphix.com/2010/06/sencha-html-5-mobile-application-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KRUZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ開発]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruz-graphix.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[senchaというHTML5とCSS3で書かれたモバイルアプリケーション用のフレームワークを見つけちゃったので紹介。
HTML5といっても、ターゲットはもちろんスマートフォン。AndoroidやiOS4(iphoneOSね)などのモバイルデバイスOSに合わせたフレームワークとなっているようで、モバイルアプリや、コンテンツ作りに重宝しそう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kruz-graphix.com/2010/06/sencha-html-5-mobile-application-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3のグラデーションをIE7.8でも使いたいからIEハックを書くんだ！</title>
		<link>http://kruz-graphix.com/2010/06/css3_gradient_for_ie78_hack/</link>
		<comments>http://kruz-graphix.com/2010/06/css3_gradient_for_ie78_hack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KRUZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[グラデーション]]></category>
		<category><![CDATA[ハック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruz-graphix.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="437" height="207" src="http://kruz-graphix.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/ie.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ie" title="ie" /></div>CSS3にはグラデーションというすばらしいプロパティがあるんですが、やっぱりIEはCSS3に対応していないのだな。
なので、CSS3のグラデーションをIE7や8にも適応させる為のIEハック。つぅか、IEってなに？頑なにCSS3を実装しない理由がわかんない。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kruz-graphix.com/2010/06/css3_gradient_for_ie78_hack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IEでもCSS3を対応させたい時の対処法&#8221;ie-css3.htc&#8221;</title>
		<link>http://kruz-graphix.com/2010/06/kick-ass-css3_for-ie_ie-css3_htc/</link>
		<comments>http://kruz-graphix.com/2010/06/kick-ass-css3_for-ie_ie-css3_htc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 05:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KRUZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[シャドー]]></category>
		<category><![CDATA[テキストシャドー]]></category>
		<category><![CDATA[ハック]]></category>
		<category><![CDATA[角丸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kruz-graphix.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[以前に<a href="http://kruz-graphix.com/2010/02/css3_radius_shadow_for_ie/"><strong>IEでも角丸と影をCSS3で表現したい！しかも簡単に！</strong></a>という記事を書きましたが、もうちょっとだけ簡単にするスクリプトがdesign-developさんにありましたので紹介。
たった１行追加するだけでOKの超簡単スクリプト。
角丸やシャドーなんかの、比較的良く使いそうな要素に対応しているんで、案件でIE6対応必須の時でも安心して使えそうですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kruz-graphix.com/2010/06/kick-ass-css3_for-ie_ie-css3_htc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

